The Kansas City Chiefs announced on Tuesday that the club has signed 19 players to reserve/futures contracts. Below is a look at each player.
| FUTURES/RESERVES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos. | Ht. | Wt. | College | Hometown |
| Brandon Barden | TE | 6-4 | 253 | Vanderbilt | Lincolnton, Ga. |
| Armon Binns | WR | 6-3 | 211 | Cincinnati | Pasadena, Calif. |
| Jo Jo Dickson | LB | 6-1 | 245 | Idaho | Wailuku, Hawaii |
| Hebron Fangupo | DT | 6-0 | 324 | BYU | Orange Country, Calif. |
| Curtis Feigt | T | 6-6 | 310 | West Virginia | Mercersburg, Pa. |
| Brandon Hartson | LS | 6-2 | 238 | Houston | Houston, Texas |
| Ricky Henry | G | 6-4 | 310 | Nebraska | Omaha, Neb. |
| Aaron Hester | CB | 6-1 | 207 | UCLA | Los Angeles, Calif. |
| Jorgen Hus | LS | 6-1 | 232 | Regina | Saskatoon, Saskatchewan |
| Corbin Louks | WR | 6-0 | 200 | Nevada | Danville, Calif. |
| Deji Olatoye | CB | 6-1 | 194 | North Carolina A&T | Dublin, Ohio |
| Terrelle Pryor | QB | 6-4 | 233 | Ohio State | Jeannette, Pa. |
| Jarrod Pughsley | G | 6-4 | 310 | Akron | Lima, Ohio |
| Da'Rick Rogers | WR | 6-3 | 215 | Tennessee Tech | Atlanta, Ga. |
| Adam Schiltz | TE | 6-4 | 256 | Emporia State | Ponca City, Okla. |
| Derek Sherrod | T | 6-6 | 321 | Mississippi State | Chula Vista, Calif. |
| Spencer Ware | FB | 5-10 | 229 | LSU | Eunice, La. |
| Fred Williams | WR | 6-0 | 190 | St. Cloud State | Milwaukee, Wis. |
| Jerel Worthy | DT | 6-2 | 308 | Michigan State | Huber Heights, Ohio |











