Kansas City Chiefs
| Player | Position | Injury | Mon. | Tues. | Wed. | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Gray | TE | Concussion | DNP | DNP | DNP | Out |
| Trey Smith | G | Ankle | DNP | DNP | DNP | Out |
| Leo Chenal | LB | Knee | LP | FP | FP | -- |
| Rashee Rice | WR | Hamstring | LP | FP | FP | -- |
| Xavier Worthy | WR | Ankle | LP | FP | FP | -- |
| George Karlaftis | DE | Thumb | FP | FP | FP | -- |
| Patrick Mahomes | QB | Groin | FP | FP | FP | -- |
| Isiah Pacheco | RB | Knee | FP | FP | FP | -- |
| Chris Roland-Wallace | CB | Back | FP | LP | DNP | Out |
| Jawaan Taylor | T | Knee | FP | FP | FP | -- |
Dallas Cowboys
To be updated.
| Player | Position | Injury | Mon. | Tues. | Wed. | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Guyton | T | Ankle | DNP | DNP | ||
| Osa Odighizuwa | DT | Elbow | DNP | LP | ||
| George Pickens | WR | Knee/Calf | DNP | LP | ||
| KeVontae Turpin | WR | Shoulder/Illness | DNP | LP | ||
| Jadeveon Clowney | DE | Neck | LP | LP | ||
| Dante Fowler | DE | Shoulder | LP | LP | ||
| Malik Hooker | S | Toe/Thigh | LP | LP | ||
| Donovan Wilson | S | Neck | LP | LP | ||
| DaRon Bland | CB | Wrist | FP | FP | ||
| James Houston | DE | Wrist/Knee | FP | FP | ||
| Hunter Luepke | FB | Hip | FP | FP | ||
| Tyler Smith | G | Knee | FP | FP | ||
| Solomon Thomas | DT | Calf | FP | FP | ||
| Caelen Carson | CB | Hamstring | -- | LP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed
