Kansas City Chiefs
Player | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Danna | DE | Quad | DNP | |||
Kristian Fulton | CB | Ankle | DNP | |||
Jalen Royals | WR | Knee | LP | |||
Xavier Worthy | WR | Shoulder | LP | |||
Josh Simmons | T | Illness | LP | |||
Hollywood Brown | WR | Ankle | FP | |||
Ashton Gillotte | DL | Elbow | FP | |||
Patrick Mahomes | QB | Right Wrist | FP | |||
Charles Omenihu | DE | Hand | FP | |||
Jawaan Taylor | T | Knee / Ankle | FP | |||
Drue Tranquill | LB | Knee | FP |
New York Giants
To be updated.
Player | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Demetrius Flannigan-Fowles | LB | Calf | DNP | |||
Chauncey Golston | LB | Ankle | DNP | |||
Darius Muasau | LB | Concussion / Eye | DNP | |||
Gunner Olszewski | WR | Back | LP | |||
Rakeem Nunez-Roches | DL | Foot | LP | |||
Wan'Dale Robinson | WR | Foot | LP | |||
Jon Runyan | OL | Back | LP | |||
John Michael Schmitz | OL | Toe | LP | |||
Darius Slayton | WR | Groin / Calf | LP | |||
Andrew Thomas | OL | Foot | LP | |||
Tyrone Tracy | RB | Calf | LP | |||
Roy Robertson-Harris | DL | Knee | FP | |||
Cam Skattebo | RB | Ankle | FP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed