
Ashton Gillotte
DE
#97
Experience: R
Height: 6-3
Weight: 270 lbs
College: Louisville
2025 SEASON
-
Solo5
-
SCK0.5
-
FF0
-
INT--
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 6 | 9 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 5 | 9 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 7 | 10 | 4 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Bills | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Commanders | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHA Field at Arrowhead Stadium | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EverBank Stadium | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highmark Stadium | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
- Gillotte enters his first season with the Chiefs in 2025.
- Originally entered the NFL as a third-round pick (66th overall) by the Kansas City Chiefs in the 2025 NFL Draft.
Transactions
Originally entered the NFL as a third-round pick (66th overall) by the Kansas City Chiefs in the 2025 NFL Draft.