Khyiris Tonga
NT
#92
Experience: 6 years
Height: 6-2
Age: 29
Weight: 335 lbs
College: BYU
2025 SEASON
-
Solo8
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New England Patriots | 14 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2024 | Arizona Cardinals | 13 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 11 | 26 | 10 | 16 | 0.5 | 0 | 4 | |||||
| 2021 | Chicago Bears | 15 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 67 | 108 | 41 | 67 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New England Patriots | 14 | 0 | |||||
| 2024 | Arizona Cardinals | 13 | 0 | |||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 14 | 0 | |||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 11 | 0 | |||||
| 2021 | Chicago Bears | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |