Kansas City Chiefs
| Player | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Brown | WR | NIR (Personal) | DNP | |||
| Wanya Morris | OL | Knee | DNP | |||
| Jawaan Taylor | T | Triceps / Knee | DNP | |||
| Trent McDuffie | CB | Knee | LP | |||
| Bryan Cook | S | Ankle | FP | |||
| Noah Gray | TE | Shoulder | FP | |||
| Patrick Mahomes | QB | Knee | FP | |||
| Nikko Remigio | WR | Concussion | FP | |||
| Rashee Rice | WR | Hamstring | FP | |||
| Trey Smith | G | Ankle | FP | |||
| JuJu Smith-Schuster | WR | Rib | FP |
Los Angeles Chargers
| Player | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keenan Allen | WR | NIR (Rest) | DNP | |||
| Derius Davis | WR | Ankle | DNP | |||
| Will Dissly | TE | Shoulder | LP | |||
| Troy Dye | LB | Hip | DNP | |||
| Justin Herbert | QB | Left Hand | LP | |||
| Khalil Mack | OLB | NIR (Rest) | DNP | |||
| Ladd McConkey | WR | Foot | LP | |||
| Elijah Molden | DB | Hamstring | DNP | |||
| Trey Pipkins III | G/T | Ankle | DNP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed
