
Nikko Remigio
WR
#81
Experience: 2 years
Height: 5-9
Age: 26
Weight: 187 lbs
College: Fresno State
2026 SEASON
- REC--
- YDS--
- AVG--
- TDS--
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 7 | |||||||||
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 5 | 2 | 48 | 24 | 25 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 |
| TOTAL | 26 | 3 | 69 | 23 | 25 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 7 | ||||||||||
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 5 | ||||||||||
| TOTAL | 26 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 7 | 10 | 274 | 27.4 | 44 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 29 | 741 | 25.6 | 47 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 5 | 11 | 295 | 26.8 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 26 | 50 | 1310 | 26.2 | 47 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 7 | 12 | 70 | 5.8 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 25 | 191 | 7.6 | 31 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 5 | 11 | 104 | 9.4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| TOTAL | 26 | 48 | 365 | 7.6 | 31 | 0 | 6 | 0 | 24 | 5 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 5 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Biography
- Remigio enters his fourth season with the Chiefs in 2026.
- Originally entered the NFL as an undrafted free agent with the Kansas City Chiefs in 2023.
Transactions:
Re-signed with Kansas City (4/20/26) ... Signed to Kansas City's practice squad (8/28/24) ... Cut by Kansas City (8/27/24) ... Originally entered the NFL as an undrafted free agent with the Kansas City Chiefs in 2023.