Kansas City Chiefs
Player | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Danna | DE | Quad | LP | |||
Kristian Fulton | CB | Ankle | LP | |||
Nick Bolton | LB | Rib | FP | |||
Hollywood Brown | WR | Ankle | FP | |||
Bryan Cook | S | Neck | FP | |||
Creed Humphrey | C | Rib | FP | |||
Ashton Gillotte | DL | Elbow | FP | |||
Patrick Mahomes | QB | Right Wrist | FP | |||
Charles Omenihu | DE | Chest | FP | |||
Jalen Royals | WR | Knee | FP | |||
Jawaan Taylor | T | Knee / Ankle | FP | |||
Drue Tranquill | LB | Knee | FP | |||
Xavier Worthy | WR | Shoulder | FP |
Baltimore Ravens
Player | Position | Injury | Wed. | Thurs. | Fri. | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Travis Jones | DT | Knee | DNP | |||
Isaiah Likely | TE | Foot | LP | |||
Nnamdi Madubuike | DT | Neck | DNP | |||
Patrick Ricard | FB | Calf | DNP | |||
Ronnie Stanley | T | Ankle | DNP | |||
Kyle Van Noy | OLB | Hamstring | DNP | |||
Broderick Washington | DT | Ankle | DNP |
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed